Главная страница |
Статья "Электрические котлы. Плюсы и минусы." |
Марка котла | Мощность кВт |
Ступени | Электропитание | Масса кг |
Габариты (ВхШхГ), мм |
Стандартная комплектация |
BOSCH (Германия) | ||||||
GWR 5/15 | 15 | 5-15 | Одно-, трехфазное | 34 | 620х480х325 | Насос, расш.бак |
GWR 16/30 | 30 | 16-30 | Трехфазное | 41 | 620х480х325 | Насос, расш.бак |
DAKON (Чехия) | ||||||
PTE-4M | 4,5 | 4,5 | Одно-, трехфазное | 40 | 620х515х245 | Насос |
PTE-6M | 6 | 6 | Одно-, трехфазное | 40 | 620х515х245 | Насос |
PTE-8M | 8 | 6-8 | Одно-, трехфазное | 40 | 620х515х245 | Насос |
PTE-10M | 10,5 | 6-10,5 | Одно-, трехфазное | 40 | 620х515х245 | Насос |
PTE-12M | 12 | 6-12 | Одно-, трехфазное | 40 | 620х515х245 | Насос |
PTE-14M | 14 | 6-12-14 | Трехфазное | 40 | 620х515х245 | Насос |
PTE-16M | 16,5 | 6-12-16,5 | Трехфазное | 40 | 620х515х245 | Насос |
PTE-18M | 18 | 6-12-18 | Трехфазное | 40 | 620х515х245 | Насос |
PTE-L 4M | 4,5 | 4,5 | Одно-, трехфазное | 55 | 600х586х374 | Насос, расш.бак |
PTE-L 6M | 6 | 6 | Одно-, трехфазное | 55 | 600х586х374 | Насос, расш.бак |
PTE-L 8M | 8 | 6-8 | Одно-, трехфазное | 55 | 600х586х374 | Насос, расш.бак |
PTE-L 10M | 10,5 | 6-10,5 | Одно-, трехфазное | 55 | 600х586х374 | Насос, расш.бак |
PTE-L 12M | 12 | 6-12 | Одно-, трехфазное | 55 | 600х586х374 | Насос, расш.бак |
PTE-L 14M | 14 | 6-12-14 | Трехфазное | 55 | 600х586х374 | Насос, расш.бак |
PTE-L 16M | 16,5 | 6-12-16,5 | Трехфазное | 55 | 600х586х374 | Насос, расш.бак |
PTE-L 18M | 18 | 6-12-18 | Трехфазное | 55 | 600х586х374 | Насос, расш.бак |
PTE-7 | 7,5 | 7,5 | Одно-, трехфазное | 60 | 582х822х300 | Насос, расш.бак |
PTE-9 | 9,5 | 7,5-9,5 | Одно-, трехфазное | 60 | 582х822х300 | Насос, расш.бак |
PTE-12 | 12 | 7,5-12 | Одно-, трехфазное | 60 | 582х822х300 | Насос, расш.бак |
PTE-15 | 15 | 7,5-15 | Трехфазное | 60 | 582х822х300 | Насос, расш.бак |
PTE-17 | 17 | 7,5-15-17 | Трехфазное | 60 | 582х822х300 | Насос, расш.бак |
PTE-19 | 19,5 | 7,5-15-19,5 | Трехфазное | 60 | 582х822х300 | Насос, расш.бак |
PTE-22 | 22,5 | 7,5-15-22,5 | Трехфазное | 60 | 582х822х300 | Насос, расш.бак |
PTE-24 | 24,5 | 15-22,5-24,5 | Трехфазное | 60 | 582х822х300 | Насос, расш.бак |
PTE-27 | 27 | 15-22,5-27 | Трехфазное | 60 | 582х822х300 | Насос, расш.бак |
PTE-30 | 30 | 15-22,5-30 | Трехфазное | 60 | 582х822х300 | Насос, расш.бак |
PTE-37 | 37,5 | 15-30-37,5 | Трехфазное | 67 | 822х582х300 | Насос |
PTE-45 | 45 | 15-30-45 | Трехфазное | 67 | 822х582х300 | Насос |
PTE-52 | 52,5 | 15-30-45-52,5 | Трехфазное | 67 | 822х582х300 | Насос |
PTE-60 | 60 | 15-30-45-60 | Трехфазное | 67 | 822х582х300 | Насос |
ELEKO (Словакия) | ||||||
ELEKO-6 | 6 | 2-4-6 | Однофазное | 23 | 750х250х260 | Насос |
ELEKO-8 | 8 | 4-8 | Трехфазное | 30 | 750х250х260 | |
ELEKO-12 | 12 | 6-12 | Трехфазное | 30 | 750х250х260 | |
ELEKO-18 | 18 | 8-12-18 | Трехфазное | 30 | 750х250х260 | |
ELEKO-24 | 24 | 12-18-24 | Трехфазное | 30 | 750х250х260 | |
ELEKO-30 | 30 | 12-21-30 | Трехфазное | 35 | 860х250х260 | |
ELEKO-36 | 36 | 18-27-36 | Трехфазное | 35 | 860х250х260 | |
ELEKO-45 | 45 | 18-36-45 | Трехфазное | 40 | 860х250х260 | |
PROTHERM (Словакия) | ||||||
12S | 12 | 6-9-12 | Трехфазное | 38 | 800х350х300 | Насос |
12K | 12 | 6-9-12 | Трехфазное | 39 | 800х350х300 | Насос |
12A, 9A | 12, 9 | 12, 9 | Трехфазное | 38 | 800х350х300 | Насос |
12B, 9B | 12, 9 | 12, 9 | Трехфазное | 38 | 800х350х300 | |
15S | 15 | 6-12-15 | Трехфазное | 39 | 800х350х300 | Насос |
15K | 15 | 6-12-15 | Трехфазное | 40 | 800х350х300 | Насос |
15A | 15 | 9-15 | Трехфазное | 40 | 800х350х300 | Насос |
15B | 15 | 9-15 | Трехфазное | 40 | 800х350х300 | |
18S | 18 | 6-12-18 | Трехфазное | 40 | 800х350х300 | Насос |
18K | 18 | 6-12-18 | Трехфазное | 41 | 800х350х300 | Насос |
18A | 18 | 12-18 | Трехфазное | 41 | 800х350х300 | Насос |
21S | 21 | 9-15-21 | Трехфазное | 41 | 800х350х300 | Насос |
21K | 21 | 9-15-21 | Трехфазное | 42 | 800х350х300 | Насос |
24S | 24 | 12-18-24 | Трехфазное | 42 | 800х350х300 | Насос |
24K | 24 | 12-18-24 | Трехфазное | 43 | 800х350х300 | Насос |
15D | 15 | 6-12-15 | Трехфазное | 40 | 800х350х300 | Насос |
18D | 18 | 6-12-18 | Трехфазное | 41 | 800х350х300 | Насос |
21D | 21 | 9-15-21 | Трехфазное | 42 | 800х350х300 | Насос |
24D | 24 | 12-18-24 | Трехфазное | 43 | 800х350х300 | Насос |
Красное Знамя (Россия,г.Рязань) | ||||||
РусНИТ- 203 | 3 | 3 | Однофазное | 11 | 482х194х144 | |
РусНИТ- 204 | 4 | 4 | Однофазное | 11 | 482х194х144 | |
РусНИТ- 205 | 5 | 2-3-5 | Однофазное | 12 | 500х160х290 | |
РусНИТ- 206 | 6 | 2-4-6 | Трехфазное | 12 | 500х160х290 | |
РусНИТ- 209 | 9 | 3-6-9 | Трехфазное | 12 | 500х160х290 | |
РусНИТ- 212 | 12 | 6-6-12 | Трехфазное | 22 | 530х370х250 | |
РусНИТ- 215 | 15 | 6-9-15 | Трехфазное | 22 | 530х370х250 | |
РусНИТ- 218 | 18 | 6-12-18 | Трехфазное | 22 | 530х370х250 | |
РусНИТ- 221 | 21 | 9-12-21 | Трехфазное | 22 | 530х370х250 | |
РусНИТ- 224 | 24 | 9-15-24 | Трехфазное | 22 | 530х370х250 | |
РусНИТ- 230 | 30 | 12-18-30 | Трехфазное | 36 | 630х407х280 | |
РусНИТ- 236 | 36 | 12-24-36 | Трехфазное | 36 | 630х407х280 | |
РусНИТ- 245 | 45 | 12-18-30 | Трехфазное | 36 | 15-30-45 | |
РусНИТ- 270 | 70 | 21-42-70 | Трехфазное | 55 | 1035х570х280 | |
РусНИТ- 2100 | 100 | 30-69-99 | Трехфазное | 60 | 1035х570х280 |
![]() |